
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 華佑數(shù)控 > 雙主軸立式加工中心 > V2T R700高速雙主軸雙刀庫立式加工中心
                            




簡要描述:高速雙主軸雙刀庫立式加工中心:一次加工兩件產(chǎn)品,一臺(tái)機(jī)的投入,兩臺(tái)機(jī)的產(chǎn)出,三款機(jī)型任你選擇,激烈競爭時(shí)代的機(jī)型。
產(chǎn)品型號(hào):V2T R700 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-05-22
訪  問  量:3436詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代/SYNTEC | 
|---|---|---|---|
| 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 
| 界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 四軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) | 
| 加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 刀庫容量 | 24×2把 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | 600×1300mm | 工作臺(tái)最大承重 | 1000kg | 
| 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:650mm,Z軸:850mm | 工作臺(tái)T型槽 | 5×18×100 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 主軸錐孔 | BT40/φ150 | 
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 換刀時(shí)間 | 2.5Sec | 
| 重量 | 9500kg | 
V2T R700高速雙主軸雙刀庫立式加工中心亮點(diǎn):
設(shè)計(jì)理念,如何幫客戶節(jié)省操作工人(省人),節(jié)省設(shè)備投入資金(省錢),節(jié)省設(shè)備占地空間(省空間)。
1:二個(gè)主軸同時(shí)加工2件同樣的產(chǎn)品,效率翻倍。
2:省錢-如果加工的產(chǎn)品需要加第四軸,相對(duì)于2臺(tái)機(jī)床要2套四軸,可以節(jié)省一套第四軸的錢。
3:省空間-相對(duì)于2臺(tái)機(jī)床,節(jié)省了空間。
4:省人-相對(duì)于2臺(tái)機(jī)床,減少了操作工人,機(jī)器越多省人越明顯
V2T R700高速雙主軸雙刀庫立式加工中心技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
加工范圍  | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1000/650/600(600) | 
| 工作臺(tái) | 臺(tái)工作臺(tái)尺寸(長x寬)  | mm | 1300x600 | 
大承載  | kg | 1000 | |
T型槽槽數(shù)x槽寬x間距  | 5x18x100 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速  | rpm | 8000RPM | 
主軸錐孔  | BT40/?150 | ||
主軸電機(jī)功率  | kW | 7.5KW/11KW | |
兩主軸中心距  | mm | 700 | |
| 速度 | 切削進(jìn)給速度  | mm/min | 1-8000 | 
| 圓盤刀庫 | 刀具數(shù)量  | 把 | 24×2=48 | 
刀具選刀方式  | 任意選刀 | ||
刀具交換時(shí)間(刀-刀)  | S | 2.5 | |
| 其它 | 氣源/汽壓  | 280/min 6-8bar | |
機(jī)床電氣總?cè)萘?/span>  | kVA | 60 | |
冷卻箱容積  | L | 160 | |
機(jī)床重量  | kg | 約9500 | |
本公司機(jī)床參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知  | |||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼